急救電話
5323011
部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示
根據(jù)常醫(yī)保發(fā)【2025】17號(hào)文件和常醫(yī)保發(fā)【2025】6號(hào)文件,新增及規(guī)范調(diào)整部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目。詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) |
1 | 250307002 | 肌酐測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.7 |
2 | 250301014 | β2 微球蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.8 |
3 | 250304010 | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測(cè)定( 二氧化碳結(jié)合力測(cè)定) | 項(xiàng) | 4.8 |
4 | 250306001 | 血清肌酸激酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.7 |
5 | 250306002 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶活性測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.7 |
6 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶質(zhì)量測(cè)定 | 項(xiàng) | 8.6 |
7 | 250306004 | 血清肌酸激酶同工酶電泳分析 | 項(xiàng) | 8.6 |
8 | 250306007 | α羥基丁酸脫氫酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.8 |
9 | 250306009 | 肌鈣蛋白 I 測(cè)定 | 項(xiàng) | 91.9 |
10 | 250306010 | 血清肌紅蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 8.6 |
11 | 250306011 | 血同型半胱氨酸測(cè)定 | 項(xiàng) | 8.6 |
12 | 250307005 | 血清尿酸測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.8 |
13 | 250307006 | 微量白蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 10.5 |
14 | 250307024 | 尿尿酸測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.8 |
15 | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)測(cè)定 | 項(xiàng) | 6.7 |
16 | 250308007 | 血清血管緊張轉(zhuǎn)化酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 8.6 |
17 | 250401020 | 單項(xiàng)補(bǔ)體測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.8 |
18 | 250401023 | 免疫球蛋白定量測(cè)定 | 項(xiàng) | 14.7 |
19 | 250304010-01 | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測(cè)定(酶促動(dòng)力學(xué)法加收) | 項(xiàng) | 4.0 |
20 | 250306011-04 | 血同型半胱氨酸測(cè)定(酶法加收) | 項(xiàng) | 10.0 |
21 | 250307001 | 尿素測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.8 |
22 | 330300026 | 術(shù)中組織快速識(shí)別 | 次 | 421 |
2025.6.19部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示.doc
石門(mén)縣人民醫(yī)院是湘西北地區(qū)集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研于一體的大型縣域三級(jí)綜合醫(yī)院,系長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院、國(guó)際愛(ài)嬰醫(yī)院、衛(wèi)生部國(guó)際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院和中國(guó)健康扶貧工程定點(diǎn)醫(yī)院,擁有全國(guó)百佳醫(yī)院、全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院、全國(guó)精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位、全國(guó)模范職工之家等九張國(guó)家級(jí)名片。
官方微博
官方微信
Copyright?石門(mén)縣人民醫(yī)院.All Rights Reserved 湘ICP備2023007655號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):湖南派源力信息科技有限公司